20. Bummi-Olympiade am 18. September 2024
Die Stadtsportjugend Potsdam organisiert für Kitas der Landeshauptstadt auf dem Traditionsgelände „Sportpark Luftschiffhafen“ die Bummi-Olympiade. Auf verschiedenen Aktionsfeldern lernen die Kinder in spielerischer Form Potsdamer Sportvereine, Sportarten und verschiedene Bewegungsprojekte kennen.
Die Bummi-Olympiade wird in enger Zusammenarbeit mit unseren Potsdamer Sportvereinen, der ESAB Potsdam und dem Jugendclub „Club 91“ organisiert.
Im Rahmen der Veranstaltung wird auch die Abnahme des landesweiten Kita-Wettbewerbes „Immer in Bewegung mit Fritzi“ angeboten. Wir wollen Sport und Bewegung im Alltag der Kinder fördern, die Öffentlichkeit auf das Thema Bewegung aufmerksam machen und deren Bedeutung unterstreichen.
Informationen
Zeit | Programmablauf | Infos |
---|---|---|
08:30 | Eintreffen der Kinder | Termin: 18. September 2024 |
09:15 | Eröffnung und gemeinsame Erwärmung | Ort: Leichtathletikhalle im Sportpark Luftschiffhafen |
09:30 | Staffellauf (10 x 20m, 10 Kinder pro Kita) | Meldeschluss: 04. September 2024 |
09:45 | Sport- und Freizeitangebot inkl. Fritzi-Übungen | Alter: 4 – 6 Jahre |
13:15 | Siegerehrung / Preise | Anmeldeformular |
13:30 | Ende der Veranstaltung | Beschreibung der Fritzi-Übungen |
Die Kinder können ab 8:30 Uhr das Leichtathletikstadion im „Sportpark Luftschiffhafen“ betreten.
Bitte bedenken Sie, dass die Kita-Gruppen für den Weg von der Straßenbahn bis zur Leichtathletikhalle eventuell mehr Zeit benötigen.
Für die Teilnehmer und Betreuer wird Mineralwasser kostenfrei bereit gestellt. Eine Mittagsversorgung ist nicht vorgesehen. Prüfen Sie bitte, ob das Catering-Unternehmen Ihrer Einrichtung Lunch-Pakete an Stelle einer warmen Mahlzeit mitgeben kann.
Stationen
Station | Sportart / Angebot | Veranstalter | Ansprechpartner | Helfer |
---|---|---|---|---|
1 | Obst-Station / Pause | Quendel 2.0 | Herr Stüver | 1 |
2 | MOVE-Projekt | Brandenburgische Sportjugend | Franziska Reinhardt | 2 |
3 | Fritzi-Übung „Seilübersprung“ | SSJ Potsdam / ESAB | | 4 |
4 | Kindersport | Kugelfisch | Luise Unger | 2 |
5 | Spielpädagogisches Programm | „Kinder stark machen“ | Heiner Kötter | 2 |
6 | Fritzi-Übung „Schlängellauf“ | SSJ Potsdam / ESAB | | 4 |
7 | Hüpfburg | Club 91 | | 2 |
8 | Fritzi-Übung „Einbeinsprung“ | SSJ Potsdam / ESAB | | 4 |
9 | Fechten | OSC Potsdam e.V. – Abt. Fechten | Maximilian Eifrig | 2 |
10 | Fritzi-Übung „Ballzielwurf“ | SSJ Potsdam / ESAB | | 3 |
11 | Judo | SV Motor Babelsberg e.V. | Holger Lehmann | 2 |
12 | Rugby | USV Potsdam e.V. | Robby Lehmann | 2 |
13 | Märchenstation | ESAB | Angelique Eichenseher | 3 |
14 | Fit für Kids | Bornimer SC | Julian Päpke-Alisch | 2 |
15 | Rettungssport | DLRG OG Potsdam | Andrea Gläßer | 2 |
16 | Hockey | Potsdamer Sport-Union 04 e.V. | Oliver Heun | 2 |
17 | Volleyball | Potsdamer VC 91 | Andy Schneider | 2 |
18 | Handball | 1. VfL Potsdam | Frank Hanisch | 2 |
* Änderungen vorbehalten
Teilnehmende Kitas
Nr. | Kita | Kinder | Betreuerinnen & Betreuer |
---|---|---|---|
1 | Kita „Spielgrün“ | 27 | 7 |
2 | Kita „Am Storchennest“ | 18 | 3 |
3 | Kita „Zauberstein“ | 20 | 3 |
4 | Kita „Wasserläufer“ | 29 | 4 |
5 | Kita „Havelblick“ | 18 | 3 |
6 | Kita „Baumschule“ | 15 | 3 |
7 | Kita „Froschkönig“ | 15 | 2 |
8 | Kita „Clara Zetkin“ | 21 | 3 |
9 | Kita „Sausewind“ | 20 | 3 |
10 | Kita „Neunmalklug“ | 20 | 3 |
11 | KiGa „Schulplatz 1“ | 20 | 4 |
12 | Kita „Abenteuerland“ | 19 | 3 |
13 | Kita „Kinderhaus Pipapo“ | 13 | 2 |
14 | Kita „Fahrländer Landmäuse“ | 22 | 4 |
15 | Kita „Königskinder“ | 36 | 4 |
16 | KiGa „Ole Lukoi“ | 22 | 3 |
17 | Kita „Spielhaus“ | 16 | 2 |
18 | Kita „Farbenspiel“ | 20 | 4 |
19 | KiGa „KiezKinder“ | 9 | 3 |
20 | Kita „Kasimir und Suse“ | 14 | 2 |
Summe | 394 | 65 |
* Die Startstation der Kita wird vor Ort festgelegt